महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये किंचित घट झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये होणारे बदल हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, व्हॅट, मालवाहतूक शुल्क, स्थानिक कर इत्यादी घटकांवर अवलंबून असतात.
खालील तक्त्यात महाराष्ट्रातील विविध शहरांतील आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर (प्रति लिटर) दिलेले आहेत:
शहर | पेट्रोल (₹) | डिझेल (₹) |
---|---|---|
अहमदनगर | १०३.९३ | ९१.४८ |
अकोला | १०४.७१ | ९१.२५ |
अमरावती | १०५.१६ | ९१.६९ |
औरंगाबाद | १०५.५० | ९२.०३ |
भंडारा | १०४.९९ | ९१.५२ |
बीड | १०४.८२ | ९१.३३ |
बुलढाणा | १०५.२४ | ९१.०६ |
चंद्रपूर | १०४.४६ | ९१.०२ |
धुळे | १०४.०२ | ९०.५६ |
गडचिरोली | १०५.२४ | ९१.७० |
गोंदिया | १०५.५० | ९२.०३ |
हिंगोली | १०५.४१ | ९१.९२ |
जळगाव | १०५.१० | ९१.५९ |
जालना | १०५.५० | ९२.०३ |
कोल्हापूर | १०४.२३ | ९०.७८ |
लातूर | १०५.४२ | ९१.९२ |
मुंबई शहर | १०३.५० | ९०.०३ |
नागपूर | १०४.०४ | ९०.६० |
नांदेड | १०५.५० | ९२.०३ |
नंदुरबार | १०५.४९ | ९१.४८ |
नाशिक | १०४.५४ | ९१.०६ |
उस्मानाबाद | १०५.३४ | ९१.८५ |
पालघर | १०३.९२ | ९०.४३ |
परभणी | १०५.४९ | ९२.०३ |
पुणे | १०४.७३ | ९१.२४ |
रायगड | १०४.१२ | ९०.६२ |
रत्नागिरी | १०५.४५ | ९१.९६ |
सांगली | १०४.०२ | ९०.५९ |
सातारा | १०४.८९ | ९१.३९ |
सिंधुदुर्ग | १०५.५० | ९२.०३ |
सोलापूर | १०४.५७ | ९१.१० |
ठाणे | १०३.६८ | ९०.२० |
वर्धा | १०४.१७ | ९०.७३ |
वाशिम | १०४.९५ | ९१.४८ |
यवतमाळ | १०५.२८ | ९१.७९ |
तुम्ही घरबसल्या पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर तपासू शकता. इंडियन ऑइलचे ग्राहक ‘RSP’ आणि त्यांचा शहर कोड टाइप करून ९२२४९९२२४९ या क्रमांकावर एसएमएस पाठवून माहिती मिळवू शकतात. BPCL ग्राहक ‘RSP’ आणि त्यांचा शहर कोड टाइप करून ९२२३११२२२२ या क्रमांकावर माहिती मिळवू शकतात. तसेच, HPCL ग्राहक ‘HPPprice’ आणि त्यांचा शहर कोड टाइप करून ९२२२२११२२२ या क्रमांकावर पाठवून किंमत जाणून घेऊ शकतात.